九龍西區扶輪社歷屆社長秘書名錄
| 屆別 | 年度 | 社長 | 秘書 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1961-62 | 黃永賢 | 司徒志仁 |
| 2 | 1962-63 | [邱德根] | 黃秉乾 |
| 3 | 1963-64 | [黎時煖] | 馬永雄 |
| 4 | 1964-65 | [謝錫奎] | 黃永賢 |
| 5 | 1965-66 | 張子璇 | [周克強] |
| 6 | 1966-67 | 黃秉乾 | 陳顯榮 |
| 7 | 1967-68 | [張貴恆] | 羅啟威 |
| 8 | 1968-69 | [蔡章閣] | 羅啟威 |
| 9 | 1969-70 | [曹紹松] | 崔煥初 |
| 10 | 1970-71 | [吳紹麟] | 余金城 |
| 11 | 1971-72 | 林光亮 | 陳濟強 |
| 12 | 1972-73 | [蔡國禎] | [陳矍仲] |
| 13 | 1973-74 | 羅啟威 | [鄔維庸] |
| 14 | 1974-75 | [黃保欣] | 羅錦泉 |
| 15 | 1975-76 | [陳矍仲] | [冼灼芬] |
| 16 | 1976-77 | [卓觀銳] | 黎浩堂 |
| 17 | 1977-78 | 崔煥初 | [盧觀榮] |
| 18 | 1978-79 | [劉世仁] | 何鍾泰 |
| 19 | 1979-80 | [汪肇華] | 楊宗謙** |
| 20 | 1980-81 | [鄔維庸] | 胡民勝 |
| 21 | 1981-82 | [馬立峰] | 歐志強 |
| 22 | 1982-83 | 羅錦泉 | 余漢生 |
| 23 | 1983-84 | [冼灼芬] | 莊堅毅 |
| 24 | 1984-85 | [梁兆佳] | 歐陽和 |
| 25 | 1985-86 | 何鍾泰 | 胡紹源 |
| 26 | 1986-87 | [盧觀榮] | 何錫安 |
| 27 | 1987-88 | [陸慶濤] | 黃養安 |
| 28 | 1988-89 | 李養泉 | [郭文泰] |
| 29 | 1989-90 | 陳濟強 | 李永康 |
| 30 | 1990-91 | 余漢生 | 楊紹信 |
| 31 | 1991-92 | 楊宗謙** | 湯龍生 |
| 32 | 1992-93 | 李家仁 | 容清華 |
| 33 | 1993-94 | [鄭一正] | 湯龍生 |
| 34 | 1994-95 | 李永康 | 戴少清 |
| 35 | 1995-96 | 戴少清 | 黃志昌 |
| 36 | 1996-97 | [周克強] | 黃志昌 |
| 37 | 1997-98 | 莊堅毅 | 曾文興 |
| 38 | 1998-99 | 黃志昌 | 黃耀宗 |
| 39 | 1999-00 | 曾文興 | [伍傑靈] |
| 40 | 2000-01 | 陸永棠 | 黎家錦 |
| 41 | 2001-02 | 余達綱 | 王永權** |
| 42 | 2002-03 | [伍傑靈] | 孫頌強 |
| 43 | 2003-04 | 王永權** | [洪有強] |
| 44 | 2004-05 | 王夏陽 | 孫頌強 |
| 45 | 2005-06 | 馬正興 | 方奕展** |
| 46 | 2006-07 | [洪有強] | 蔡思聰 |
| 47 | 2007-08 | 方奕展** | 陳家樂 |
| 48 | 2008-09 | 潘新標 | 阮文海 |
| 49 | 2009-10 | 陳家樂 | 陳偉倫 |
| 50 | 2010-11 | 蘇汝成 | 梁任榮 |
| 51 | 2011-12 | 容清華 | 顧國偉 |
| 52 | 2012-13 | 何文輝 | 黃德強 |
| 53 | 2013-14 | 梁任榮 | 關志偉 |
| 54 | 2014-15 | 顧國偉 | 林永輝 |
| 55 | 2015-16 | 陳仲傑 | 陳偉倫 |
| 56 | 2016-17 | 徐志剛 | 陳偉倫 |
| 57 | 2017-18 | 黃德強 | 周致聰 |
| 58 | 2018-19 | 羅漢華 | 周致聰 |
| 59 | 2019-20 | 黃少明 | 林永輝 |
| 60 | 2020-21 | 孫頌強 | 容亨達 |
| 61 | 2021-22 | 蔡澤華 | 周致聰 |
| 62 | 2022-23 | 容亨達 | 周致聰 |
| 63 | 2023-24 | 朱俊賢 | 林永輝 |
| 64 | 2024-25 | 溫卓鴻 | 潘民康 |
| 65 | 2025-26 | 鄭景聰 | 劉仲賢 |
** 曾任國際扶輪3450地區總監
[已故]
